情報更新日:2026年01月31日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 京王線 『つつじヶ丘駅』 徒歩8分 東京都調布市西つつじケ丘1丁目3-5 |
4,480万円 | 土:72.79㎡ |
土地 |
| 物件名 | 調布市西つつじヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘1丁目3-5 | ||||
| 交通 | 京王線 『つつじヶ丘駅』 徒歩8分 /京王線 『柴崎駅』 徒歩8分 /京王線 『仙川駅』 徒歩21分 | ||||
| 価格 | 4,480万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 建築条件 | 有 | 土地面積 | 72.79㎡(22.01坪) | ||
| 種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
| 現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 2区画/2区画 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |||
| 接道状況 | |||||
| セットバック | 私道負担面積 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年01月31日 | 情報有効期限 | 2026年02月14日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区麻布十番1-5-5
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日、祝日、第2・4土曜日
東京都知事免許(5)第81682号