情報更新日:2026年06月06日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR横須賀線 『鎌倉駅』 バス9分 材木座 停歩1分 神奈川県鎌倉市材木座6丁目 |
17,800万円 |
建:- 土:100㎡ 間取り:2LDK+S |
中古一戸建て 2003年07月 |
| 物件名 | 鎌倉市材木座6丁目戸建 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市材木座6丁目 | ||||
| 交通 | JR横須賀線 『鎌倉駅』 バス9分 材木座 停歩1分 /江ノ島電鉄線 『由比ヶ浜駅』 徒歩18分 /江ノ島電鉄線 『和田塚駅』 徒歩17分 | ||||
| 価格 | 17,800万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(2台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 2LDK+S | 間取り詳細 | LDK23畳 洋室①8.5畳 洋室②8.5畳 納戸2畳 | 建物面積 土地面積 |
建:- 土:100㎡ |
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造(ステンレス鋼板葺) | 築年月 | 2003年07月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | -/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 公道:南東側4m | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | 5.58㎡ |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 階部分/階建て | -/地上3階建て |
| 小学校区 | 市立第一小学校 | ||||
| 中学校区 | 市立第一中学校 | ||||
| 設備 | ルーフバルコニー| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2026年06月06日 | 情報有効期限 | 2026年06月20日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都港区麻布十番1-5-5
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週日曜日、祝日、第2・4土曜日
東京都知事免許(5)第81682号